- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
| zone | nombre de cistes |
| Pays Loudunais | 89 |
| Pays Châtelleraudais | 163 |
| Haut Poitou et Clain | 273 |
| Vals de Gartempe et Creuse | 54 |
| Vienne et Moulière | 69 |
| Pays Chauvinois | 71 |
| Pays des 6 Vallées | 215 |
| C.A.Poitiers | 243 |
| Pays Civraisien | 49 |
| Pays Montmorillonnais | 53 |
| Mâble, Vienne et Creuse | 22 |
| non localisées | 11 |
| TOTAL | 1312 |
| dont 154 cistes disparues | |
| et 113 cistes soupçonnées disparues | |
cliquez sur une zone de la carte
Contacts via Newforez :
Éricrugby86
et Panpandoux
pour la gestion
Gadjo pour la technique