- Liste par zones à partir de la carte départementale
cliquez sur une zone de la carte
| zone | nombre de cistes |
| Pays Loudunais | 70 |
| Pays Châtelleraudais | 158 |
| Haut Poitou et Clain | 252 |
| Vals de Gartempe et Creuse | 54 |
| Vienne et Moulière | 60 |
| Pays Chauvinois | 61 |
| Pays des 6 Vallées | 179 |
| C.A.Poitiers | 208 |
| Pays Civraisien | 46 |
| Pays Montmorillonnais | 38 |
| Mâble, Vienne et Creuse | 15 |
| non localisées | 9 |
| TOTAL | 1150 |
| dont 133 cistes disparues | |
| et 84 cistes soupçonnées disparues | |
cliquez sur une zone de la carte
Contacts via Newforez :
Éricrugby86
et Panpandoux
pour la gestion
Gadjo pour la technique